2023-12-20
Modelo | Viaje libre |
El tipo | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible | Vehículo de transporte |
Distanza por Kilómetro de Resistencia (CLTC) | 1201 |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 |
Potencia máxima (kW) | 110 |
El par máximo (N) | 220 |
Motor (s) | 490 |
L*W*H ((mm) | 4905*1950*1645 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
Distante entre ejes (mm) | 2956 |
Pista delantera (mm) | 1654 |
Trayectoria trasera (mm) | 1647 |
Tipo de puerta | Puerta colgada de lado |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Peso del freno ((kg) | 2270 |
Peso total de la carga (kg) | 2655 |
Tipo de motor | Imán permanente/sincrónico |
Número del motor motriz | Con motor doble |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración por líquido |
Potencia de la batería (kWh) | 39.2 |
Función de carga rápida | Apoyo |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
Bluetooth/teléfono del coche | - ¿ Qué? |
Pantalla de control central | 12.3", pantalla táctil LCD |
Envíe su consulta directamente a nosotros