Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Nanqi
Contacta con nosotros
Modelo | El Honda Accord PHEV |
El tipo | Coche de tamaño mediano |
Tipo de combustible | Híbrido eléctrico enchufable |
Distanza por Kilómetro de Resistencia (CLTC) | 106 |
Potencia máxima (kW) | 135 |
Variación de la velocidad del vehículo | 335 |
Motor (s) | 184 |
L*W*H ((mm) | No se puede utilizar. |
Velocidad máxima (km/h) | 174 |
Distante entre ejes (mm) | 2830 |
Pista delantera (mm) | 1591 |
Trayectoria trasera (mm) | 1613 |
Rayo de giro mínimo (m) | 5.7 |
Tipo de puerta | Puerta con bisagra vertical |
Número de puertas | 4 |
Número de asientos | 5 |
Peso del freno ((kg) | 1756 |
Peso total de la carga (kg) | 2260 |
Tipo de motor | Imán permanente/sincrónico |
Número del motor motriz | Motor único |
Tipo de batería | Batería de iones de litio |
Potencia de la batería (kWh) | 17.7 |
Función de carga rápida | Apoyo |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
Bluetooth/teléfono del coche | - ¿ Qué? |
Pantalla de control central | 12.3", pantalla táctil LCD |
Sistema inteligente del vehículo | DiLink (en inglés) |
Sistema de control de reconocimiento de voz | Estándar |
Envíe su consulta directamente a nosotros