Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Nanqi
Contacta con nosotros
Modelo | Geely Monjaro |
El tipo | SUV compacto |
Tipo de combustible | PHEV |
Kilometraje de resistencia del WLTC (km) | 1201 |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 |
Potencia máxima (kW) | 110 |
El par máximo (N) | 225 |
Motor (s) | 146 |
L*W*H ((mm) | 4770*1895*1689 |
Velocidad máxima (km/h) | 220 |
Distante entre ejes (mm) | 2845 |
Pista delantera (mm) | 1610 |
Trayectoria trasera (mm) | 1610 |
Tipo de puerta | Puerta corredera |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Peso del freno ((kg) | 2042 |
Peso total de la carga (kg) | 2490 |
Tipo de motor | Imán permanente/sincrónico |
Número del motor motriz | Motor único |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración por líquido |
Potencia de la batería (kWh) | 41.2 |
Función de carga rápida | Apoyo |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
Bluetooth/teléfono del coche | - ¿ Qué? |
Pantalla de control central | 12.3", pantalla táctil LCD |
Sistema inteligente del vehículo | El sistema operativo Geely Galaxy |
Sistema de control de reconocimiento de voz | Sistema multimedia |
Navegación | |
El teléfono. |
Envíe su consulta directamente a nosotros