Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Nanqi
Contacta con nosotros
Modelo | BYD Canción PLUS EV |
Tipo de energía | Eléctrico puro |
Grado | SUV compacto |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
longitud x anchura x altura (mm) | El tamaño de la pantalla es de 4785x1890x1660 |
Tipo de accionamiento | Motor delantero y tracción delantera FF |
Función de la central eléctrica móvil VTOL | Configuración estándar |
Forma de la suspensión delantera | Suspensión independiente de tipo McPherson |
Forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Tipo de caja de engranajes | Caja de cambios con relación de dientes fija |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 0 a 50 km/h | 4/4. ¿Qué quieres?4 |
Consumo de energía en 100 km (kWh/100 km) | 13.7kWh/14.1kWh |
Tipo de motor | Imán permanente/sincrónico |
Motor eléctrico | 204 caballos de fuerza / 218 caballos de fuerza / 184 caballos de fuerza |
Potencia máxima (kW) | El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: |
Par máximo (N·m) | Las demás: |
Tamaño del neumático | 235/50 R19 |
Base de las ruedas | 2765 |
Modo de apertura de la puerta | Puerta con bisagra vertical |
Volumen del maletero (L) | Las demás: |
Velocidad máxima | Las demás: |
Número de motores de accionamiento | Motor único |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
Tecnología característica de la batería | La batería de la hoja |
Sistema de gestión de la temperatura de la batería | Calentamiento a baja temperatura y refrigeración con líquido |
Alcance eléctrico puro (km) MIIT | 505/520/605 |
Tipo de dirección | Sistema de dirección asistida eléctrica |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Bolsa de aire delantera | Asiento principal, asiento del pasajero |
Imagen de asistencia al conductor | Imagen inversa, imagen panorámica de 360°, imagen transparente |
Tamaño del medidor LCD (pulgadas) | 12.3 |
Seleccionar el disco | Esporte, ECO/Economía, confort estándar, Nieve |
Tamaño de la pantalla de control central (pulgadas) | 12.8/15.6 |
El panel de control central se puede girar / mover | Configuración estándar |
Material del volante | Cuero |
Material del asiento | Cuero imitativo |
Ajuste del volante | Arriba y abajo + delante y atrás |
Carga de la batería | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 10,2 horas/ Carga rápida 0,47 horas, carga lenta 12,4 horas |
Sistema de frenado antibloqueo | Configuración estándar |
Sistema de navegación GPS para vehículos | Configuración estándar |
Bluetooth/teléfono del coche | Configuración estándar |
Función del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico, calefacción, plegado eléctrico, bloqueo automático plegado, revertir el vuelco automático |
Interfaz multimedia | USB/tipo-C |
Número de puertos USB/tipo C | Dos por delante, dos por detrás. |
Ventana eléctrica | Primera fila, última fila. |
Función de protección contra el pellizco de la ventana | Configuración estándar |
Espejo de maquillaje en el coche | Asiento principal del pasajero + iluminación |
salida de aire trasera | Configuración estándar |
Dispositivo de filtro de PM2,5 en el automóvil | Configuración estándar |
Sistema de control de reconocimiento de voz | Configuración estándar |
Tipo de llave remota | Llave remoto inteligente, llave Bluetooth del teléfono móvil, llaves NFC/RFID |
Bloqueo de control central del vehículo | Configuración estándar |
Carga inalámbrica del teléfono móvil | Configuración estándar |
Sistema inteligente del vehículo | Sistema inteligente de conexión a red DiLink |
Internet de los vehículos | Configuración estándar |
Control remoto de la aplicación móvil | Clave digital, monitoreo del vehículo, control remoto, gestión de cargas, reserva de servicio |
Asistencia en la subida (HAC) | Configuración estándar |
Descenso pronunciado (HDC) | Configuración estándar |
Sistema de control de crucero | Configuración estándar |
Radar de estacionamiento | Delante, atrás |
Autodeterminación | Configuración estándar |
Sistema de estabilidad del cuerpo (ESP/DSC, etc.) | Configuración estándar |
Control de la tracción (TCS/ASR, etc.) | Configuración estándar |
El sistema de frenado de apoyo (EBA/BA, etc.) | Configuración estándar |
Interfaz del asiento para niños (ISOFIX) | Configuración estándar |
Tipo de claraboya | La claraboya panorámica se puede abrir |
Dispositivo integrado | Configuración estándar |
Vehículo móvil de control remoto | Configuración estándar |
Vidrio trasero de privacidad | Configuración estándar |
Envíe su consulta directamente a nosotros