Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Nanqi
Contacta con nosotros
Modelo | Honda CR-V EPHEV |
El tipo | Vehículo todo terreno |
Tipo de combustible | PHEV |
Kilometraje de resistencia del WLTC (km) | 73 |
Potencia máxima (kW) | 110 |
Variación de la velocidad del vehículo | 183 |
Motor (s) | 184 |
L*W*H ((mm) | 4703 x 1866 x 1680 |
Velocidad máxima (km/h) | 193 |
Distante entre ejes (mm) | 2710 |
Pista delantera (mm) | 1611 |
Trayectoria trasera (mm) | 1627 |
Tipo de puerta | Puerta con bisagra vertical |
Número de puertas | 5 |
Número de asientos | 5 |
Peso del freno ((kg) | 1880 |
Peso total de la carga (kg) | 2430 |
Tipo de motor | Imán permanente/sincrónico |
Número del motor motriz | Motor único |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
Método de enfriamiento de la batería | Refrigeración por líquido/calor a baja temperatura |
Potencia de la batería (kWh) | 17.7 |
Función de carga rápida | Apoyo |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
Bluetooth/teléfono del coche | - ¿ Qué? |
Pantalla de control central | 10.1" pantalla táctil LCD |
Sistema inteligente del vehículo | DiLink (en inglés) |
Sistema de control de reconocimiento de voz | Estándar |
Envíe su consulta directamente a nosotros